云南地質工程勘察設計研究院有限公司
關于2025年水工環地質專業技術崗面試成績及綜合成績公告
根據《云南地質工程勘察設計研究院有限公司2025年招聘公告》的要求,現將水工環地質專業技術崗面試成績及綜合成績公布如下:
面試成績低于80分者不得進入下一環節。
序號 | 姓名 | 手機號碼 | 筆試分數 | 面試分數 | 綜合成績 |
1 | 梁谷平 | 158*****972 | 68.00 | 87.80 | 77.90 |
2 | 卯升相 | 130*****028 | 61.00 | 86.00 | 73.50 |
3 | 萬智 | 177*****561 | 60.50 | 69.20 | 64.85 |
4 | 朱康友 | 156*****989 | 58.50 | 70.00 | 64.25 |
5 | 常貴艷 | 157*****203 | 59.00 | 69.00 | 64.00 |
6 | 顧曉松 | 187*****640 | 56.50 | 71.00 | 63.75 |
7 | 李慶祥 | 187*****523 | 55.50 | 71.80 | 63.65 |
8 | 字劍濤 | 184*****991 | 58.50 | 68.20 | 63.35 |
9 | 李小鵬 | 184*****811 | 57.50 | 68.60 | 63.05 |
10 | 趙天昊 | 191*****572 | 56.00 | 70.00 | 63.00 |
11 | 吳天龍 | 181*****268 | 58.50 | 67.40 | 62.95 |
12 | 陳飛 | 182*****040 | 58.00 | 66.20 | 62.10 |
13 | 周特銓 | 183*****927 | 56.50 | 65.80 | 61.15 |
14 | 張漢 | 182*****708 | 56.50 | 65.40 | 60.95 |
云南地質工程勘察設計研究院有限公司 2025年10月29日